Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
nedeľa 26.3.2023 |
00:00–06:00 | 2,1 | 1009,2 hPa | 0,1 mm | 1,6 m/s | |
06:00–12:00 | 8 | 1009,2 hPa | 0,1 mm | 3 m/s | ||
12:00–18:00 | 13,4 | 1006,7 hPa | 5,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 7,6 | 1004,6 hPa | 0,2 mm | 2,6 m/s | ||
pondelok 27.3.2023 |
00:00–06:00 | 7 | 1001,8 hPa | 9,6 mm | 2,9 m/s | |
06:00–12:00 | 5,5 | 997,5 hPa | 8,4 mm | 3,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 5 | 996,6 hPa | 3,4 mm | 5,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 2,3 | 1003,5 hPa | 0,1 mm | 9,8 m/s | ||
utorok 28.3.2023 |
00:00–06:00 | 0,4 | 1009,4 hPa | 7,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,1 | 1013,9 hPa | 0,8 mm | 3,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 5,5 | 1013,8 hPa | 0,1 mm | 6,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 0,2 | 1018,2 hPa | 4,9 m/s | |||
streda 29.3.2023 |
00:00–06:00 | -2,3 | 1021 hPa | 4 m/s | ||
06:00–12:00 | -1,9 | 1021,3 hPa | 2,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 6,3 | 1019,6 hPa | 4,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,5 | 1018,8 hPa | 2,2 m/s | |||
štvrtok 30.3.2023 |
00:00–06:00 | -1,5 | 1019,4 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,2 | 1019,6 hPa | 0,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 8,6 | 1016,8 hPa | 0,2 mm | 2,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 4,3 | 1015,9 hPa | 1,4 mm | 1,5 m/s | ||
piatok 31.3.2023 |
00:00–06:00 | 3,9 | 1014,6 hPa | 1,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 4 | 1013,5 hPa | 0,1 mm | 2,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 10,7 | 1009,7 hPa | 0,5 mm | 4,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 8,8 | 1005,6 hPa | 6,7 mm | 2,1 m/s | ||
sobota 1.4.2023 |
00:00–06:00 | 7,7 | 1000,1 hPa | 7,3 mm | 3,1 m/s | |
06:00–12:00 | 7,8 | 996,4 hPa | 8,3 mm | 1,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 9,4 | 995,6 hPa | 4,1 mm | 3,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 7,7 | 996,8 hPa | 1,0 mm | 1,7 m/s | ||
nedeľa 2.4.2023 |
00:00–06:00 | 6,4 | 997,5 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 6,2 | 998,5 hPa | 0,1 mm | 1,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 10,9 | 998,5 hPa | 5 m/s | |||
18:00–24:00 | 4,1 | 1001,8 hPa | 4,3 m/s | |||
pondelok 3.4.2023 |
00:00–06:00 | 1,1 | 1004,2 hPa | 4,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,9 | 1006,6 hPa | 4,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 5,7 | 1008,1 hPa | 4,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 2,3 | 1011,3 hPa | 3,4 m/s | |||
utorok 4.4.2023 |
00:00–06:00 | 0,4 | 1014,1 hPa | 2,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 1,3 | 1015,8 hPa | 2,9 m/s |