Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
utorok 9.8.2022 |
00:00–06:00 | 18,2 | 1021,5 hPa | 5 m/s | ||
06:00–12:00 | 23,7 | 1021,8 hPa | 5,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 24,7 | 1021,5 hPa | 6,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 20,4 | 1022,3 hPa | 4,7 m/s | |||
streda 10.8.2022 |
00:00–06:00 | 16,4 | 1022,6 hPa | 4,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,3 | 1023,3 hPa | 5,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 25,1 | 1021,6 hPa | 5,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 21,1 | 1021,5 hPa | 3,9 m/s | |||
štvrtok 11.8.2022 |
00:00–06:00 | 16 | 1022,1 hPa | 3,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,4 | 1021,7 hPa | 1,3 mm | 3,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 22,4 | 1020,2 hPa | 0,2 mm | 5,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 19,1 | 1019 hPa | 4,1 m/s | |||
piatok 12.8.2022 |
00:00–06:00 | 15,2 | 1019,3 hPa | 3,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 18,5 | 1018,6 hPa | 4,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 27,8 | 1016,6 hPa | 0,7 mm | 3,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 22 | 1016,5 hPa | 3,4 m/s | |||
sobota 13.8.2022 |
00:00–06:00 | 18,4 | 1016,3 hPa | 5,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 20,5 | 1015,7 hPa | 0,4 mm | 5,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 26,4 | 1014 hPa | 0,2 mm | 5,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 21,6 | 1013,6 hPa | 0,1 mm | 5,6 m/s | ||
nedeľa 14.8.2022 |
00:00–06:00 | 19,7 | 1012,6 hPa | 0,1 mm | 4,8 m/s | |
06:00–12:00 | 20,6 | 1012,1 hPa | 5,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 24,8 | 1010,5 hPa | 3,9 mm | 5,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 21,2 | 1009,5 hPa | 3,5 m/s | |||
pondelok 15.8.2022 |
00:00–06:00 | 18,6 | 1009,2 hPa | 0,2 mm | 2,5 m/s | |
06:00–12:00 | 20,4 | 1009,1 hPa | 0,4 mm | 1,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 25,2 | 1008,6 hPa | 0,7 mm | 1,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 20,9 | 1008,8 hPa | 1,4 m/s | |||
utorok 16.8.2022 |
00:00–06:00 | 17,2 | 1010,2 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 19,2 | 1011,6 hPa | 2 m/s | |||
12:00–18:00 | 29,5 | 1009,9 hPa | 3,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 24,2 | 1009,2 hPa | 1,9 m/s | |||
streda 17.8.2022 |
00:00–06:00 | 20,8 | 1010,6 hPa | 0,2 mm | 1,5 m/s | |
06:00–12:00 | 22,1 | 1011,8 hPa | 1,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 30 | 1011,3 hPa | 1,4 mm | 4,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 24,5 | 1011,1 hPa | 1,8 m/s | |||
štvrtok 18.8.2022 |
00:00–06:00 | 20,1 | 1011,9 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 23,5 | 1012 hPa | 1,6 m/s |