Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
utorok 7.2.2023 |
00:00–06:00 | -6,3 | 1039,9 hPa | 5,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,5 | 1038,6 hPa | 5,3 m/s | |||
12:00–18:00 | -3 | 1039,7 hPa | 0,1 mm | 4,1 m/s | ||
18:00–24:00 | -2,8 | 1040,1 hPa | 0,1 mm | 4,2 m/s | ||
streda 8.2.2023 |
00:00–06:00 | -2,4 | 1040,6 hPa | 4,8 m/s | ||
06:00–12:00 | -3,3 | 1042,4 hPa | 3,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 2,3 | 1043,2 hPa | 2,6 m/s | |||
18:00–24:00 | -4,8 | 1043,7 hPa | 2,5 m/s | |||
štvrtok 9.2.2023 |
00:00–06:00 | -7,1 | 1042,6 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | -7,4 | 1041,3 hPa | 1,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 3,6 | 1038,8 hPa | 3 m/s | |||
18:00–24:00 | -4,8 | 1037,8 hPa | 2,4 m/s | |||
piatok 10.2.2023 |
00:00–06:00 | -5,1 | 1037,3 hPa | 2,4 m/s | ||
06:00–12:00 | -5,5 | 1036,6 hPa | 2 m/s | |||
12:00–18:00 | 2,9 | 1034,3 hPa | 1,4 m/s | |||
18:00–24:00 | -4,3 | 1035,7 hPa | 1,6 m/s | |||
sobota 11.2.2023 |
00:00–06:00 | -2,8 | 1036,3 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | -5,5 | 1035,5 hPa | 1,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 3,4 | 1031,4 hPa | 0,9 mm | 4,6 m/s | ||
18:00–24:00 | -0,1 | 1030,4 hPa | 0,1 mm | 2,5 m/s | ||
nedeľa 12.2.2023 |
00:00–06:00 | -0,9 | 1029,9 hPa | 0,4 mm | 1,3 m/s | |
06:00–12:00 | -0,8 | 1027,6 hPa | 1,2 mm | 1,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 5,8 | 1028,5 hPa | 5,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 2,7 | 1033,7 hPa | 3,2 m/s | |||
pondelok 13.2.2023 |
00:00–06:00 | 1,3 | 1036,4 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 0 | 1037 hPa | 1,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 4,4 | 1036,7 hPa | 3,3 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,3 | 1035,9 hPa | 1,9 m/s | |||
utorok 14.2.2023 |
00:00–06:00 | 0,6 | 1035,2 hPa | 1,5 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,6 | 1034 hPa | 1 m/s | |||
12:00–18:00 | 3,7 | 1031,9 hPa | 3,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,6 | 1029,5 hPa | 2 m/s | |||
streda 15.2.2023 |
00:00–06:00 | -1,6 | 1027,7 hPa | 1,4 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,1 | 1025,5 hPa | 0,1 mm | 0,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 2,2 | 1021,8 hPa | 3 m/s | |||
18:00–24:00 | 1,7 | 1016,9 hPa | 1,6 m/s | |||
štvrtok 16.2.2023 |
00:00–06:00 | 2,6 | 1012,6 hPa | 4 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,4 | 1016,6 hPa | 0,2 mm | 2,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 7,4 | 1017,6 hPa | 0,2 mm | 3,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 1,7 | 1017,2 hPa | 2,2 m/s |